EGER Rallye 2016
Magyar Országos Rallye Bajnokság 1. futam
Szlovák Rallye Bajnokság 1. futam
Magyar Országos Rallye Challenge 1. futam
Beérkezett nevezések: 2016.03.13-ig!
Néhány érdekesség:
Hankó László - Hankó Fanni / Nissan 350Z
Bútor Róbert - Tagai Róbert / Peugeot 306 Maxi KitCar
Friedmann Zsolt - dr Kovács Annamária / Mitsubishi Lancer Evo IX R4
Kazár Miklós - Ferencz Ramón / Ford Fiesta R5
Kovács Zoltán - Szabó Gábor / Nissan 350Z
Drotár Igor - Muller Robert / Škoda Fabia WRC
Tomaštík Jaromír - Baran Róbert / Subaru Impreza WRC
...és még több R5-ös autó a listán!
Facebook Esemény!
Magyar Országos Rallye Bajnokság 1. futam / Szlovák Rallye Bajnokság 1. futam / Magyar Országos Rallye Challenge 1. futam:
| Rsz. | Vezető | Navigátor | Egyesület | Márka | Típus | Go. | Prior | Bajnokság | |
| Balogh János | Holczer Dániel | HUN/HUN | Energy RT Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | ORB | ||
| Barna Tibor | Szollár Csaba | HUN/HUN | Ivanics SE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | CEZ,ORB,MSR | ||
| Borbás Szabolcs | Harmos Gergely | HUN/HUN | MR Racing SE | Citroen | DS3 R3T | 5 | ORB-2WD | ||
| Botka Dávid | Bazsó Attila | HUN/HUN | Botka Rallye Team Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX R4 | 2 | ORB | ||
| Bútor Róbert | Tagai Róbert | HUN/HUN | Dynamic Rally Team SE | Peugeot | 306 Maxi KitCar | 13 | ORB-2WD+ | ||
| Bütösi Zsolt | Radványi József | HUN/HUN | Zsoma-Ker Kft | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 14 | ORB | ||
| Fehérvári Csaba | Bencsik Dániel | HUN/HUN | SZKH SE | Subaru | Impreza | 14 | ORB | ||
| Friedmann Zsolt | dr Kovács Annamária | HUN/HUN | Proracers.hu Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX R4 | 2 | ORB | ||
| Halmos Gábor | HUN | Turán Motorsport SE | BMW | E36 | 4 | ORB | |||
| Hankó László | Hankó Fanni | HUN/HUN | Arable Racing | Nissan | 350Z | 4 | ORB- 2WD | ||
| Herczig Norbert | Igor Bacigal | HUN/SVK | Skoda Rallye Team Hungaria | Skoda | Fabia R5 | 2 | ASN | ORB | |
| Hodosi Gábor | Holló Barnabás | HUN/HUN | North Racing Kft | Lada | 2107 | 12 | ORB | ||
| Hoffer Zsolt | Milcsevics Lóránt | HUN/HUN | Budapesti Rendészeti SE | Opel | Adam R2 | 6 | ORB-2WD | ||
| ifj Cseh Vilmos | Németh Gergely | HUN/HUN | MR Racing SE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | ORB | ||
| ifj Tóth János | Szőke Tamás | HUN/HUN | Peugeot Total Hungaria Rallye Team | Peugeot | 208T16 R5 | 2 | ASN | ORB | |
| Jedlóczky László | Hubicska Melinda | HUN/HUN | MAFC AMS | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | 14 | ORB | ||
| Kazár Miklós | Ferencz Ramón | HUN/HUN | Proracers.hu Kft | Ford | Fiesta R5 | 2 | ASN | ORB | |
| Kondella Péter | Szilassy Arnold | HUN/HUN | Solid Racing Team | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | ORB | ||
| Kovács Antal | Istovics Gergő | HUN/HUN | MR Racing SE | Ford | Fiesta R5 | 2 | ORB | ||
| Kovács Zoltán | Szabó Gábor | HUN/HUN | Arable Racing | Nissan | 350Z | 4 | ORB- 2WD | ||
| Kurtos Róbert | Herceg Szabolcs | HUN/HUN | North Racing Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | ORB | ||
| Lángi Attila | Veres Gábor | HUN/HUN | Dynamic Rally Team SE | BMW | Z4M | 4 | ORB | ||
| Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | HUN/HUN | TRG System Kft | Ford | Fiesta R5 | 2 | ORB | ||
| Matics Mihály | Zejda Viktoria | HUN/HUN | Red Ribbon Kft | Mitsubishi | Lancer Evo IX RS | 3 | ORB | ||
| Nedeczki László | Kovács Géza | HUN/HUN | HBRK ASE | Lada | VFTS | 12 | ORB | ||
| Német Gábor | Szabó István | HUN/HUN | Arable Racing Kft | Opel | Adam R2 | 6 | ORB-2WD | ||
| Pryma Zoltán | Kerekes József | HUN/HUN | MAFC AMS | Honda | Civic | 5 | CEZ,ORB,MSR | ||
| Rongits Attila | Hannus László | HUN/HUN | Ba-Ro Motorsport | Mitsubishi | Lancer Evo IX RS | 3 | ORB | ||
| Schubert István | Mészáros Sándor | HUN/HUN | MAFC AMS | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 14 | ORB | ||
| Spitzmüller Csaba | Béres László | HUN/HUN | Full-Gas Motorsport SE | Mitsubishi | Lancer Evo X | 2 | ORB | ||
| Marozsi Zsolt | Mihalik Péter | HUN/HUN | CarTeam SE | Fiat | Punto S2000 | 2 | ORB | ||
| Domonkos László | Tekeres Laura | HUN/HUN | Laroco MSC | Mitsubishi | Lancer Evo VIII | 14 | ORC | ||
| Fenyvesi Gábor | Tóth Tibor | HUN/HUN | Juhász Média Kft | VW | Golf IV | 13 | ORC | ||
| Gyarmati Ariel | Kocsis György | HUN/HUN | MR Team SE | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 14 | ORC | ||
| Hevesi István | Vánsza Zsolt | HUN/HUN | North Racing Kft | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 14 | ORC | ||
| Kató József | Taky Zoltán | HUN/HUN | TMC Rallyesport Kft | Lada | VFTS | 12 | ORC | ||
| Nagy Mátyás | Nagy Tamás | HUN/HUN | Full GAS Motorsport SE | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 14 | ORC | ||
| Temesvári László | Soós Tamás | HUN/HUN | Márton Média Kft | BMW | M3 Coupe | 14 | ORC | ||
| Drotár Igor | Muller Robert | SVK/SVK | Drotár autosport | Škoda | Fabia WRC | 11 | ASN | MSR | |
| Cireň Pavol | Podobník Marek | SVK/SVK | KL Racing Team | Honda | Civic TypeR | 8 | CEZ,MSR | ||
| Csente Mário | Těšínsky Petr | SVK/CZE | Subaru Komarno Rally T. s.r.o. | Subaru | Impreza WRX STI | 3 | CEZ,MSR | ||
| Fusko Tomáš | Slovák Jakub | SVK/SVK | L Racing s.r.o. | Peugeot | 208 Vti R2 | 6 | CEZ,MSR | ||
| Hanuš Vladimír | Matušová Tereza | SVK/CZE | L Racing s.r.o. | Mitsubishi | Lancer Evo X | 3 | CEZ,MSR | ||
| Ingram Wieslaw | Janik Krzysztof | POL/POL | Krzystof Janik | Subaru | Impreza | 3 | CEZ,MSR | ||
| Koiš Martin | Siska Andrej | SVK/SVK | FORD TEAM RS Slovakia | Ford | Fiesta | 6 | CEZ,MSR | ||
| Kukučka Tomáš | Mozner Radovan jn. | SVK/SVK | KL Racing Team | Škoda | Fabia R5 | 2 | ASN | CEZ,MSR | |
| Kurdys Slawomir | Kasina Michal | POL/POL | Slowomir Kurdys | Honda | Civic Type-R | 8 | CEZ,MSR | ||
| Majerčák Vlastimil | Vejačková Michaela | SVK/SVK | L Racing | Ford | Fiesta R5 | 2 | CEZ,MSR | ||
| Olšavský Ivan | Bartko Peter | SVK/SVK | Jimmy Cars Rally Team | Seat | Ibiza cupra 1,9 Tdi | 5 | CEZ,MSR | ||
| Pochlopień Rafal | Roik Marcin | POL/POL | Rafal Pochlopień | Opel | Astra | 5 | CEZ,MSR | ||
| Pravda Richard | SVK/. | oi4lcars rally team | Mitsibishi | Lancer Evo IX | 3 | CEZ,MSR | |||
| Švec Kamil | Švec Erik | SVK/SVK | KESKO Racing | Honda | Civic Type-R | 8 | CEZ,MSR | ||
| Temple Marek | Wróbel Jakub | POL/POL | Marek Temple | Subaru | Impreza N14 | 3 | CEZ,MSR | ||
| Tomaštík Jaromír | Baran Róbert | CZE/SVK | KM Racing Slovakia | Subaru | Impreza WRC | 11 | ASN | MSR | |
| Trencsényi József | Verba Gábor | HUN/HUN | Extrém Sport | Ford | Fiesta R5 | 2 | CEZ,ORB,MSR | ||
| Valoušek Pavel | Havelková Veronika | CZE/CZE | ENERGY OIL Motorsport | Škoda | Fabia R5 | 2 | ASN | CEZ,MSR | |
| Žaloudek Richard | Lejko Matúš | SVK/SVK | Rally System Slovakia | Honda | Civic | 8 | MSR | ||
| ORB előfutók | |||||||||
| 0 | László Zoltán | Brecska Tamás | HUN/HUN | Turán Motorsport | Subaru | Impreza N12 | |||
| 00 | Hervai Róbert | HUN/HUN | BMW | M3 | |||||
| 000 | Magda Róbert | Csonti | HUN/HUN | László Racing | BMW | M3 | |||
| 0000 | Varga Imre | Loppuun Róbert | HUN/HUN | Varga Racing Team | Subaru | Impreza | |||
| 00000 | Márta János | HUN | Lada | 2107 | |||||
Magyar Országos Rallye2 Bajnokság 1. futam / Slovak Rally Pohar:
| Rsz. | Vezető | Navigátor | Egyesület | Márka | Típus | Go. | Bajnokság | |||||||||
| Baksai László | ifj Kuncz Dezső | HUN/HUN | Márton Média Kft | BMW | 318 | P13 | R2 | |||||||||
| Balogh Balázs | Takács Bence | HUN/HUN | Arable Racing Kft | Lada | 2107 | P12 | R2 | |||||||||
| Bencs Zoltán | Bencs Gábor | HUN/HUN | Márton Média Kft | Skoda | Felicia | 6 | R2 | |||||||||
| Berecz Gábor | Szekeres László | HUN/HUN | Márton Média Kft | Honda | Civic | P13 | R2 | |||||||||
| Berecz Róbert | Vitai Krisztián | HUN/HUN | Márton Média Kft | Honda | Civic | 9 | R2 | |||||||||
| Bodogán Ferenc | Molnár Tamás | HUN/HUN | Ivanics SE | Lada | 21074 | P12 | R2 | |||||||||
| Fábián Dániel | Oláh Róbert | HUN/HUN | North Racing Kft | Lada | VFTS | P12 | R2 | |||||||||
| Fábián Donát | Bencsik István | HUN/HUN | North Racing Kft | Lada | 2107 | P12 | R2 | |||||||||
| Foczkó Ákos | Pásztor Tamás | HUN/HUN | Arable Racing Kft | Lada | VFTS | P12 | R2 | |||||||||
| Forgács László | Begala Tamás | HUN/HUN | Arable Racing Kft | BMW | 320 | P13 | R2 | |||||||||
| Fróna János | Bartha Nándor | HUN/HUN | Zsoma Ker | Honda | Civic | 6 | R2 | |||||||||
| ifj Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | HUN/HUN | Laroco MSC | Honda | Civic Type R | 8 | R2 | |||||||||
| János Ákos | Brunekker Árpád | HUN/HUN | Petrol Maniacs Team Kft | Citroen | C2 R2 Max | 6 | R2 | |||||||||
| Kaptás Levente | Böröczi Levente | HUN/HUN | MAFC AMS szakosztálya | Honda | Civic Type R | 8 | R2 | |||||||||
| Karner Zoltán | Faludi Gabriella | HUN/HUN | Márton Média Kft | Lada | VFTS | P12 | R2 | |||||||||
| Kerekes László Tamás | Kerekes Réka | HUN/HUN | Crash-Men Team Kft | Opel | Astra G OPC | 5 | R2 | |||||||||
| Kisubi | Uborka | HUN/HUN | Arable Racing Kft | Lada | 2101-3 | P12 | R2 | |||||||||
| Kolencsik Balázs | Kemény Zsolt | HUN/HUN | Márton Média Kft | Peugeot | 106 S16 | P12 | R2 | |||||||||
| Kopasz Krisztián | Papp László | HUN/HUN | Crashing-Men ASE Kft | Honda | Civic Vti | 9 | R2 | |||||||||
| Kovács Zsolt | Bettes Péter | HUN/HUN | HBRK ASE | VW | Golf Tdi Gti | P13 | R2 | |||||||||
| László István | Szabó Gábor | HUN/HUN | North Racing Kft | Honda | Civic Type R | 8 | R2 | |||||||||
| Molnár Attila | Molnár László | HUN/HUN | Zsoma Ker | Lada | 2107 | 6 | R2 | |||||||||
| Molnár Szabolcs | Polgár Henrietta | HUN/HUN | Márton Média Kft | Lada | 2107 | 6 | R2 | |||||||||
| Nagy Péter | Gonda Dániel | HUN/HUN | S.C.A.R Ungheria SE | Peugeot | 205 Gti | P13 | R2 | |||||||||
| Oberling Krisztián | Ferenczi László | HUN/HUN | MR Racing SE | Suzuki | Swift Gti | 7 | R2 | |||||||||
| Ruszkai Attila | Ruszkai Máté | HUN/HUN | Crash-Men Team Kft | Lada | 2101 | P13 | R2 | |||||||||
| Simon György | Simon Tímea | HUN/HUN | North Racing Kft | Lada | 2105 | P12 | R2 | |||||||||
| Sinka Béla | Ratting Tamás | HUN/HUN | MR Racing SE | Suzuki | Swift Sport | 9 | R2 | |||||||||
| Szemán Sándor | Horváth Levente | HUN/HUN | Budaörs SC | Honda | Civic | 9 | R2 | |||||||||
| Temesvári László | Hargas András | HUN/HUN | Crash-Men Team Kft | BMW | M3 Coupe | P14 | R2 | |||||||||
| Tóth Attila | Tóth István | HUN/HUN | Arable Racing Kft | Lada | 2107 | P12 | R2 | |||||||||
| Tóth István | Sillye Zsolt | HUN/HUN | Craching Man ASE Kft | Lada | 2107 | 6 | R2 | |||||||||
| Králik Marek | Králik Michal | SVK/SVK | Škoda | Felicia | RP1 | |||||||||||
| Pavlínsky Viliam | Plichta Radovan | SVK/SVK | Citroen | C2 | RP2 | |||||||||||
| Plichta Igor | Svat Michal | SVK/SVK | Citroen | Saxo | RP2 | |||||||||||
| Polovka Tomáš | Pavlík Ján | SVK/SVK | Seat | Ibiza 2,0 16V | RP3 | |||||||||||
| Zvalo Rastislav | Vician Martin | SVK/SVK | Citroen | Saxo | RP2 | |||||||||||
| R2 előfutók | ||||||||||||||||
| Kaposi László | Beke Balázs | HUN/HUN | Dynamic Rally Team | Lada | VFTS | |||||||||||
| Kun Gábor | Oláh Szabolcs | HUN/HUN | BMW | M3 | ||||||||||||
| Molnár Feri | Czinege László | HUN/HUN | Lada | VFTS | ||||||||||||
| Bodor Tamás | HUN/HUN | |||||||||||||||
| Trencsényi Vince | HUN/HUN | Nissan | 200SX | |||||||||||||
| Trescsik Ákos | Fenyvesi Péter | HUN/HUN | Lada | 21074 | ||||||||||||
Hivatalos honlap: www.egerrally.hu


