Előnevezési lista PDF
(a 2016. március 11‐ig beérkezett nevezések alapján)
A123 Teszt Rallye Sprint az RRC Kupáért
2016.03.12 Rallye Sprint Kupa |
||||||
| s.sz. | versenyző 1 | versenyző 2 | nevező | autó | kategória | kupa |
| 1 | Leipold Arnold | Tóth János | Marco Racing Team Kft | Lada VFTS | SC | – |
| 2 | Bonyai Balázs | Pankasz Zsolt | Bonyai Balázs | Lada 21013 | E | – |
| 3 | Kishonti Márkó | Krähling Roland | Kishonti Márkó | Lada VFTS | E | – |
| 4 | László Zoltán | László Leticia | Marco Racing Team Kft / A123 Kft | E | – | |
| 5 | Apkó Dániel | Budai László | Apkó Dániel | Lada 2105 | 5 | P |
| 6 | Burján Balázs | Kovács Goda Balázs | Burján Balázs | Lada VFTS | 5 | |
| 7 | Gubinczki Zsolt | Szabó Bence | Gubinczki Zsolt | Lada VFTS | 5 | |
| 8 | Hollósi Endre | Doleschall István | Full Auto SE | Lada VFTS | 5 | P |
| 9 | Horváth Attila | Horváth Attila | Lada VFTS | 5 | ||
| 10 | Kaveczki Jenő | Nagy Péter | Sopianae Technikai SE | VW Golf II. | 5 | |
| 11 | Matyikó Zoltán | Matyikó Tamás | Matyikó Zoltán | Lada VFTS | 5 | |
| 12 | Mészáros Zsolt | Bölcsföldi Dénes | Mészáros Zsolt | BMW | 5 | |
| 13 | Pataki Zsolt | Kálmánczi Balázs | Ke‐Ke Racing Team | Lada VFTS | 5 | |
| 14 | Péter Ádám | Alkusz Miklós | Big Push Kft | Peugeot 306 | 5 | |
| 15 | Tiegelmann József | Molnár Géza | Tiegelmann József | Peugeot 205 GTI | 5 | F2, P3 |
| 16 | Bolya Tamás | Matolcsi Máté | Bolya Tamás | Opel Corsa | 4 | N1 |
| 17 | Csányi Botond | Wesz Viktória | Kalti Motorsport | Peugeot 106 S16 | 4 | |
| 18 | Cséplő Balázs | Hoffmann Zsolt | Cséplő Balázs | Peugeot 106 | 4 | F2 |
| 19 | Csimadia Péter | Somoghy Attila | Csimadia Péter | Lada 21074 | 4 | A |
| 20 | Ébert Krisztián | Szabó Zoltán | Kalti Motorsport | Opel Corsa GSI | 4 | |
| 21 | Édelmann József | Édelmann Szófia | Sopiane Truck Service | Lada 2107 | 4 | A |
| 22 | Fóti Péter | Abai Gábor | Ke‐Ke Racing Team | Lada 2101S | 4 | |
| 23 | Geng Bence | Geng Ferenc | Vad‐Hajtás ASE | Opel Corsa | 4 | A2 |
| 24 | Giedl Tamás | Barabás Olivér | Giedl Tamás | Citroen Saxo VTS | 4 | N2 |
| 25 | Györkő Gábor | Blaskovics Róbert | Györkő Gábor | Lada 21013 | 4 | A |
| 26 | Hoffer Géza | Tóth Zoltán | Hoffer Géza | Suzuki Ignis | 4 | |
| 27 | Hullmann Gábor | Rábel Levente | Praktistar Kft | Lada VFTS | 4 | |
| 28 | ifj. Balázs Gábor | Balázs Gábor | Marco Racing Team Kft | Lada 2107 | 4 | |
| 29 | Ikotics Mátyás | Trábert Péter | F&F Menedzsment Kft | Lada 2101 | 4 | A |
| 30 | Kiss Roland | Haraszti Zsolt | MR Racing | Lada 2105 | 4 | P |
| 31 | Kovács Balázs | Van Aaken Theo | Jakab‐hegyi ASE | Lada 2105 | 4 | |
| 32 | Kovács Roland | Späth Szabolcs | Ke‐Ke Racing Team | Lada 2105 | 4 | A |
| 33 | Molnár Zoltán | Molnár György | Molnár Zoltán | Lada 21074 | 4 | |
| 34 | Oláh Balázs | Góczán Enikő | Oláh Balázs | Lada 2107 | 4 | |
| 35 | Oroszi Zsolt | Seres József | Oroszi Zsolt | Peugeot 106 S16 | 4 | P2 |
| 36 | Schwab Roland | Simon Dániel | Schwab Roland | Lada 2105 | 4 | |
| 37 | Szabó Szilárd | Ke‐Ke Racing Team | Lada 2105 | 4 | ||
| 38 | Tóth Balázs | Tóth Balázs | Lada 2105 | 4 | ||
| 39 | Várkonyi Márk | Várkonyi István | Várkonyi Márk | Lada 2107 | 4 | P |
| 40 | Vojtek Gábor | Fehér Kata | Lajtai Rallye Team | Lada VFTS | 4 | P |
| 41 | Zákányi János | Schwalm Benjamin | Kalti Motorsport | Lada 2101 | 4 | A |
| 42 | Alföldi Róbert | Török Ádám | Sopianae Technikai SE | Skoda Favorit | 3 | |
| 43 | Faragó Benjámin | Szauer Tamás | Faragó Benjámin | Suzuki Swift | 3 | N1 |
| 44 | Gráber Attila | ifj. Gráber Attila | Kalti Motorsport | Suzuki Swift GTI | 3 | |
| 45 | ifj. Lakatos Tibor | Lakatos Attila | Sopianae Technikai SE | Skoda 110 Rallye | 3 | |
| 46 | ifj. Vojtek Gábor | Molnár Zsolt | Lajtai Rallye Team | Lada 2107 | 3 | Lada, P1 |
| 47 | Kaltenecker Ádám | Fodor Ádfám | Ranga Motorsport | Opel Corsa | 3 | P |
| 48 | Koltai Tibor | Varga Zoltán | Koltai Tibor | Suzuki Swift | 3 | N1 |
| 49 | Nagy Gábor | Nagy Kristóf | Marco Racing Team Kft | Suzuki Swift GTI | 3 | |
| 50 | Novák Tamás | Pataki László | Novák Tamás | Skoda Favorit | 3 | A |
| 51 | Rácz Tibor | Jankovics Rajmund | MR Racing | Lada 21011 | 3 | |
| 52 | Szabó Zsolt | Polereczki Ramóna | Constructorus Kft | Suzuki Swift | 3 | N1 |
| 53 | Téczely Tamás | Bányai Barna | Téczely Tamás | Suzuki Swift GTI | 3 | |
| 54 | Tóth Zoltán | Dubovay Angelika | Tóth Zoltán | Suzuki Swift | 3 | |
| 55 | Veriga Dávid | Horváth Rallye ASE | Lada 2101 | 3 | N1 | |
| 56 | Kriván Dávid | Kutits Roland | Balatonyi Rallye Team | Skoda 105 LR | 2 | |
| 57 | Megyaszai Gergő | Obert Patrik | Megyaszai Gergő | Skoda 115LR | 2 | |
| 58 | Nagy Dávid | Dunavölgyi Richárd | Horváth Rallye ASE | Trabant 601S | 2 | |
| 59 | Szabó Béla | Gáva Tamás | Ke‐Ke Racing Team | Trabant 601S | 2 | |
| 60 | Vankó Richárd | Vankó Norbert | Vankó Richárd | Suzuki Swift | 2 | |
| 61 | Édelmann Zsolt | Gábris Noémi | Sopiane Truck Service | Renault Clio | E | – |
| 62 | Sághy László | Sághy Zoltán | Korda Racing | Mitsubishi Lancer Evo9 | E | – |
| 63 | Turi Tamás | Somogyi Pál | Marco Racing Team Kft / A123 Kft | E | – | |
| 64 | Amrein László | Kovács Szabolcs | Amrein László | Mitsubishi Lancer Evo9 | L | – |
| 65 | Borbás Szabolcs | Harmos Gergely | MR Racing | Citroen DS3 R3T | L | – |
| 66 | Botka Dávid | Bazsó Attila | Botka Rallye Team | Mitsubishi Lancer Evo9 | L | – |
| 67 | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Csíkmotorsport Kft | Subaru Impreza S8 WRC | L | – |
| 68 | Fodor Márton | Leimeiszter István | Laroco MSC | Mitsubishi Lancer Evo6 | L | – |
| 69 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | F‐Sport Média Kft | Subaru Impreza R4 | L | – |
| 70 | Györkő József | Gálik Kata | Jump Energy Kft | Honda Civic | L | – |
| 71 | Halmos Gábor | Simon Niki | Turán Motorsport | BMW E36 | L | – |
| 72 | ifj Kiss László | Varga Zsuzsanna | Speed BOKSZ SE | Ford Fiesta R5 | L | – |
| 73 | ifj. Ranga László | Hideg László | Ranga Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo8 | L | – |
| 74 | Kaufmann Mátyás | Ke‐Ke Racing Team | Toyota Celica | L | – | |
| 75 | Kenderesi Árpád | Gungl Viktor | Ke‐Ke Racing Team | BMW 320i T | L | – |
| 76 | Keszler Mátyás | Fullér Bianka | Turán Motorsport | Audi S2 Coupe | L | – |
| 77 | Keszthelyi Róbert | Pardi Kata | Ke‐Ke Racing Team | Opel Astra GSI | L | – |
| 78 | Kovács Antal | Istovics Gergő | MR Racing | Ford Fiesta R5 | L | – |
| 79 | Lajtai Zsolt | Lajtai Rallye Team | Ford Escort RS Cosworth | L | – | |
| 80 | Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | TRG System Kft | Ford Fiesta R5 | L | – |
| 81 | Lovász Pál | Kürti Tamás | LP Winner Motorsport Kft | Mitsubishi Lancer Evo9 | L | – |
| 82 | Maricsek Miklós | MR Racing | Mitsubishi Lancer Evo9 R4 | L | – | |
| 83 | Marozsi Zsolt | Mihalik Péter | CARTeam SE | Fiat Punto S2000 | L | – |
| 84 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Red Ribbon Kft | Mitsubishi Lancer Evo9 RS | L | – |
| 85 | Németh 16V Péterné | Varga Niki | Horváth Rallye ASE | Mini Cooper S | L | – |
| 86 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | TMC | Ford Fiesta S2000 | L | – |
| 87 | Páhi Csaba | Rezgő Erik | Laroco MSC | Toyota Corolla GT | L | – |
| 88 | Rongits Attila | Hannus László | Ba‐Ro Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo9 | L | – |
| 89 | Stepán Árpád | Bán Viktor | MR Racing | Lada VFTS | L | – |
| 90 | Szauer Gergő | Rácz László | Szauer Gergő | Lada 2105 | L | – |
| 91 | Veréb Zoltán | Papp Tamás | Speedy Motorsport | Lada VFTS | L | – |
| 92 | Zsebe Gábor | Troszt Péter | Sopianae TSE | Skoda Felicia | L | – |
